Přeskočit na obsah

[€/t]

W.Nr. Značka oceli Kontislitky Tyčová ocel Válcovaný drát Lesklá ocel
1.0038 S235JR 2 2 3
1.0050 E295/St 50-2 2 2 3
1.0060 E335/St 60-2 2 2 3
1.0070 E360 8 8 10
1.0213 C8C/QST34-3 3 3 4
1.0234 Qst.38-3 (C15C) 3 3 4
1.0303 C4C/QST32-3, C9D 3 3 4
1.0402 C22(1.0402), C22R(1.1149), C22E(1.1151) 3 3 4
1.0460 P250GH/C22.8 3 3 4
C35 (1.0501) C35E (1.1181) 3 3 4
1.0495 21Mn5 8 8 10
1.0546 S355NL, P355NL, P355NH (1.0565) 8 8 8 10
1.0553 S355J0 8 8 8 10
1.0566 T STE 355 8 8 10
1.0569 QSt52-3 8 8 10
S355J2(1.0577), S235J0(1.0114), S235J2(1.0117) 8 8 8 10
1.0580 E355 8 8 10
1.0715 11SMn30, 9SMn28 8 8 10
1.0726 35S20 8 8 10
1.0727 46S20, 45S20 8 8 10
1.0762 44SMn28 8 8 10
1.1121 C10E(1.1121), C10C(1.0214) 3 3 4
1.1141 C15E(1.1141), C15R(1.1140) 3 3 4
EA1K 8 8 8 10
1.1173 30Mn5 8 8 10
1.1180 C35 RCR 3 3 3 4
1.1191 C45E 3 3 3 4
ER7CAFMOD1 3 3 3 4
R73 3 3 3 4
R73CAF 3 3 3 4
R6 4
R7 4
1.1193 Cf45 3 3 4
1.1201 C45R(1.1201), C45(1.0503), C40(1.1189), C40E(1.1186), CK45(1.1201) 3 3 3 4
1.1203 C55 (C55E,C55R,C48,C53,C50E) 8 8 10
R8 4
ER7CAF 8 8 8 10
1.1213 CF53/CF53X10 8 8 10
1.1213 CF53X20 8 8 10
1.1219 C56E2, S55C-LS 8 8 10
1.1221 C60E(1.1221), C60(1.0601), C60R(1.1223) 8 8 10
1.1242 C70D2 8 8 10
1.1302 30MnVS6 15 16 19
30MnVS6+Ti 25 26 32
1.1303 38MnVS6 16 17 21
1.2208 31CrV2 (31CrV3) 54 56 70
1.3505 100Cr6 46 48 59
1.3520 100CrMnSi6-4 53 55 68
1.3531 16CrNiMo6 349 362 450
1.3536 100CrMo7-3 151 157 195
1.3537 100CrMo7 113 117 146
1.5023 38Si7 15 16 19
1.5122 37MnSi5 18 19 23
1.5131 50MnSi4 19 20 25
1.5217 20MnV6 16 17 21
1.5231 38MnSiVS5 14 15 18
C38mod 13 14 15 18
1.5232 27MnSiVS6 15 16 19
1.5415 16Mo3 (15Mo3) 123 128 159
1.5508 22B2 8 8 10
1.5526 30MnB4+TI,30MnB4 8 8 10
1.5531 30MnB5 8 8 10
1.5535 23MnB4 8 8 10
1.5752 15NiCr13 (14NiCr14) 398 413 513
1.5810 18NiCr5-4 224 232 289
1.5918 17CrNi6 220 228 284
1.5920 18CrNi8 279 289 360
1.6522 20NiCrMo2, 8620H 169 175 218
1.6540 23MnNiCrMo5-3 169 175 218
1.6541 23MnNiCrMo5-2 167 173 215
1.6566 17NiCrMo6-4 234 243 302
1.6580 30CrNiMo8 456 473 588
1.6582 34CrNiMo6 290 308 319 397
1.6587 18CrNiMo7-6 322 343 356 442
1.6758 23MnNiMoCr5-4 364 377 470
1.7015 15Cr3 26 27 34
1.7016 17Cr3 27 28 35
1.7027 20Cr4 29 30 37
1.7033 34Cr4(S4) 33 34 43
1.7035 41Cr4(S4) 33 34 43
1.7076 32CrB4 33 34 43
1.7077 36CrB4 33 34 43
1.7102 54SiCr6, 55SiCr 34 35 44
1.7131 16MnCr5(S5) 33 34 43
1.7147 20MnCr5(S5),20MnCrB5 40 41 52
1.7147 16/20MnCr5(S5) 40 41 52
1.7160 16MnCrB5 33 34 43
1.7176 55Cr3 27 28 35
1.7177 60CR3 26 27 34
1.7182 27MnCrB5/35KBW 21 22 27
1.7185 33MnCrB5 21 22 27
1.7218 25CrMoS4, 25CrMo 125 130 161
1.7220 34CrMoS4, 34CrMo 125 130 161
1.7225 42CrMo4 118 125 130 161
1.7227 42CrMoS4, 40CrMo4 118 125 130 161
43CrMo4 143 152 158 196
1.7228 50CrMo4 125 130 161
1.7321 20MoCr4, 20MoCrS4 202 209 261
1.7325 25MoCr4 210 218 271
1.7335 13CrMo4-5 235 244 303
1.7380 10CrMo9-10 485 503 626
1.7701 52CrMoV4 130 135 168
1.7707 30CrMoV9 159 165 205
1.7711 40CrMoV4-6 198 205 255
1.8153 60SiCrV7 74 77 95
1.8159 51CrV4, 50CrV4 41 43 53
1.8161 58CrV4 40 41 52
1.8519 31CrMoV9 149 159 165 205
1.8550 34CrAlNi7-10 245 254 316
18NiCrMo5 234 243 302
21NiCrMo5 234 243 302
40NiCrMo7, SAE 4340 303 314 391
39NiCrMo3 192 199 248
20CrNi4, 19CrNi5 107 111 138
16CrNi4, 16CrNiS4 107 111 138
16NiCr4, 16NiCrS4 107 111 138
EN 355 399 414 515
TL 1356 8 8 10
TL 1427 15 16 19
TL 1438 18 19 23
TL 4221 33 34 43
TL 4227 34 35 44
TL 4521 378 392 488
TL4521MOD 405 420 522
V2905 12 12 15
V2906 13 13 17
ZF1 218 226 281
ZF1A 344 357 444
ZF34C 19 20 25
ZF6 31 32 40
ZF50 3 3 3 4
ZF59 24 25 31
ZF60M 8 8 10
ZF7 38 39 49
ZF7B 38 39 49
4140 143 148 184
C15F+Svk 32 33 41
30Cr2V 72 75 93
38Cr2V 76 79 98
60SiCr8 50 52 65
C50E26C 33 34 43
C50E83C 62 64 80
4319 285 296 368
8219 72 75 93
8319 72 75 93
S53 11 11 14
50S2 12 12 15
WSTE 355+CE 8 8 8 10
42CrMo4 Mod 158
42CrMo4-NIC 158
42CrMo4-LB 118
E.R9.3 4
R9 4
E.R8.3 4
ER8 4
BR 5
MK-J2 40 41 52
CQ35 9 9 12
SAE 1548mod 10 10 13
38MnS6 29 30 37
S48C 9 9 12
38MnVS5 26 27 34
46Cr4 15
EA1N 8 8 10
1035 3 3 4
Class A specif. VD 6105,VD 6173 20
Class B specif. VD 6071 6
Class B specif. VD 6170 28
Class C 10
Class C Mod2 11
Class C UCS 11
EA1N (LEG) 22
C64M-ICE 10
A105 8 8 8 10
33MnCrB5-2ModNi 139 144 179
A485-2-N40, TMS75-7SC2 69 72 89
19MNB4MOD 144 149 186