Přeskočit na obsah

[€/t]

W.Nr. Značka oceli Kontislitky Tyčová ocel Válcovaný drát Lesklá ocel
1.0038 S235JR 2 2 3
1.0050 E295/St 50-2 2 2 3
1.0060 E335/St 60-2 2 2 3
1.0070 E360 8 8 10
1.0213 C8C/QST34-3 3 3 4
1.0234 Qst.38-3 (C15C) 3 3 4
1.0303 C4C/QST32-3, C9D 3 3 4
1.0402 C22(1.0402), C22R(1.1149), C22E(1.1151) 3 3 4
1.0460 P250GH/C22.8 3 3 4
C35 (1.0501) C35E (1.1181) 3 3 4
1.0495 21Mn5 8 8 10
1.0546 S355NL, P355NL, P355NH (1.0565) 8 8 8 10
1.0553 S355J0 8 8 8 10
1.0566 T STE 355 8 8 10
1.0569 QSt52-3 8 8 10
S355J2(1.0577), S235J0(1.0114), S235J2(1.0117) 8 8 8 10
1.0580 E355 8 8 10
1.0715 11SMn30, 9SMn28 8 8 10
1.0726 35S20 8 8 10
1.0727 46S20, 45S20 8 8 10
1.0762 44SMn28 8 8 10
1.1121 C10E(1.1121), C10C(1.0214) 3 3 4
1.1141 C15E(1.1141), C15R(1.1140) 3 3 4
EA1K 8 8 8 10
1.1173 30Mn5 8 8 10
1.1180 C35 RCR 3 3 3 4
1.1191 C45E 3 3 3 4
ER7CAFMOD1 3 3 3 4
R73 3 3 3 4
R73CAF 3 3 3 4
R6 3
R7 3
1.1193 Cf45 3 3 4
1.1201 C45R(1.1201), C45(1.0503), C40(1.1189), C40E(1.1186), CK45(1.1201) 3 3 3 4
1.1203 C55 (C55E,C55R,C48,C53,C50E) 8 8 10
R8 4
ER7CAF 8 8 8 10
1.1213 CF53/CF53X10 8 8 10
1.1213 CF53X20 8 8 10
1.1219 C56E2, S55C-LS 8 8 10
1.1221 C60E(1.1221), C60(1.0601), C60R(1.1223) 8 8 10
1.1242 C70D2 8 8 10
1.1302 30MnVS6 16 17 21
30MnVS6+Ti 26 27 34
1.1303 38MnVS6 19 20 25
1.2208 31CrV2 (31CrV3) 50 52 65
1.3505 100Cr6 43 45 55
1.3520 100CrMnSi6-4 51 53 66
1.3531 16CrNiMo6 335 347 432
1.3536 100CrMo7-3 149 155 192
1.3537 100CrMo7 111 115 143
1.5023 38Si7 15 16 19
1.5122 37MnSi5 17 18 22
1.5131 50MnSi4 18 19 23
1.5217 20MnV6 16 17 21
1.5231 38MnSiVS5 15 16 19
C38mod 14 15 16 19
1.5232 27MnSiVS6 16 17 21
1.5415 16Mo3 (15Mo3) 117 121 151
1.5508 22B2 8 8 10
1.5526 30MnB4+TI,30MnB4 8 8 10
1.5531 30MnB5 8 8 10
1.5535 23MnB4 8 8 10
1.5752 15NiCr13 (14NiCr14) 395 410 510
1.5810 18NiCr5-4 223 231 288
1.5918 17CrNi6 218 226 281
1.5920 18CrNi8 275 285 355
1.6522 20NiCrMo2, 8620H 159 165 205
1.6540 23MnNiCrMo5-3 159 165 205
1.6541 23MnNiCrMo5-2 157 163 203
1.6566 17NiCrMo6-4 229 237 295
1.6580 30CrNiMo8 436 452 562
1.6582 34CrNiMo6 280 298 309 384
1.6587 18CrNiMo7-6 309 329 341 424
1.6758 23MnNiMoCr5-4 341 354 440
1.7015 15Cr3 23 24 30
1.7016 17Cr3 24 25 31
1.7027 20Cr4 26 27 34
1.7033 34Cr4(S4) 30 31 39
1.7035 41Cr4(S4) 30 31 39
1.7076 32CrB4 30 31 39
1.7077 36CrB4 30 31 39
1.7102 54SiCr6, 55SiCr 31 32 40
1.7131 16MnCr5(S5) 32 33 41
1.7147 20MnCr5(S5),20MnCrB5 38 39 49
1.7147 16/20MnCr5(S5) 38 39 49
1.7160 16MnCrB5 32 33 41
1.7176 55Cr3 25 26 32
1.7177 60CR3 24 25 31
1.7182 27MnCrB5/35KBW 21 22 27
1.7185 33MnCrB5 21 22 27
1.7218 25CrMoS4, 25CrMo 115 119 148
1.7220 34CrMoS4, 34CrMo 115 119 148
1.7225 42CrMo4 108 115 119 148
1.7227 42CrMoS4, 40CrMo4 108 115 119 148
1.7228 50CrMo4 115 119 148
1.7321 20MoCr4, 20MoCrS4 186 193 240
1.7325 25MoCr4 194 201 250
1.7335 13CrMo4-5 219 227 283
1.7380 10CrMo9-10 460 477 593
1.7701 52CrMoV4 121 125 156
1.7707 30CrMoV9 148 153 191
1.7711 40CrMoV4-6 186 193 240
1.8153 60SiCrV7 71 74 92
1.8159 51CrV4, 50CrV4 39 40 50
1.8161 58CrV4 38 39 49
1.8519 31CrMoV9 139 148 153 191
1.8550 34CrAlNi7-10 235 244 303
18NiCrMo5 229 237 295
21NiCrMo5 229 237 295
40NiCrMo7, SAE 4340 297 308 383
39NiCrMo3 187 194 241
20CrNi4, 19CrNi5 108 112 139
16CrNi4, 16CrNiS4 108 112 139
16NiCr4, 16NiCrS4 108 112 139
EN 355 381 395 491
TL 1356 8 8 10
TL 1427 16 17 21
TL 1438 19 20 25
TL 4221 31 32 40
TL 4227 33 34 43
TL 4521 365 379 471
TL4521MOD 392 407 506
V2905 11 11 14
V2906 12 12 15
ZF1 215 223 277
ZF1A 330 342 426
ZF34C 17 18 22
ZF6 29 30 37
ZF50 3 3 3 4
ZF59 25 26 32
ZF60M 8 8 10
ZF7 35 36 45
ZF7B 35 36 45
4140 133 138 172
C15F+Svk 29 30 37
30Cr2V 67 69 86
38Cr2V 71 74 92
60SiCr8 45 47 58
C50E26C 30 31 39
C50E83C 58 60 75
4319 276 286 356
8219 68 71 88
8319 68 71 88
S53 11 11 14
50S2 12 12 15
WSTE 355+CE 8 8 8 10
42CrMo4 Mod 149
42CrMo4-NIC 149
42CrMo4-LB 108
E.R9.3 4
R9 4
E.R8.3 4
ER8 4
BR 5
MK-J2 37 38 48
CQ35 9 9 12
SAE 1548mod 10 10 13
38MnS6 27 28 35
S48C 9 9 12
38MnVS5 24 25 31
46Cr4 14
EA1N 8 8 10
1035 3 3 4
Class A specif. VD 6105,VD 6173 18
Class B specif. VD 6071 5
Class B specif. VD 6170 25
Class C 8
Class C Mod2 9
Class C UCS 9
EA1N (LEG) 19
C64M-ICE 8
A105 8 8 8 10
33MnCrB5-2ModNi 131 136 169
A485-2-N40, TMS75-7SC2 65 67 84
19MNB4MOD 141 146 182