Jump to main content

[€/t]

W.Nr. Steel grade Continuously cast Steel bars Wire rod Bright steel
1.0037 S235JR 4 4 5
1.0050 E295/St 50-2 4 4 5
1.0060 E335/St 60-2 4 4 5
1.0070 E360 13 13 17
1.0213 C8C/QST34-3 5 5 6
1.0234 Qst.38-3 (C15C) 5 5 6
1.0303 C4C/QST32-3, C9D 5 5 6
1.0402 C22(1.0402), C22R(1.1149), C22E(1.1151) 5 5 6
1.0460 P250GH/C22.8 5 5 6
C35 (1.0501) C35E (1.1181) 5 5 6
1.0495 21Mn5 11 11 14
1.0546 S355NL, P355NL, P355NH (1.0565) 12 13 13 17
1.0553 S355J0 12 13 13 17
1.0566 T STE 355 13 13 17
1.0569 QSt52-3 13 13 17
S355J2(1.0577), S235J0(1.0114), S235J2(1.0117) 12 13 13 17
1.0580 E355 13 13 17
1.0715 11SMn30, 9SMn28 13 13 17
1.0726 35S20 13 13 17
1.0727 46S20, 45S20 13 13 17
1.0762 44SMn28 13 13 17
1.1121 C10E(1.1121), C10C(1.0214) 5 5 6
1.1141 C15E(1.1141), C15R(1.1140) 5 5 6
EA1K 13 14 15 18
1.1173 30Mn5 10 10 13
1.1180 C35 RCR 5 5 5 6
1.1191 C45E 5 5 5 6
ER7CAFMOD1 5 5 5 6
R73 5 5 5 6
R73CAF 5 5 5 6
R6 4
R7 4
1.1193 Cf45 5 5 6
1.1201 C45R(1.1201), C45(1.0503), C40(1.1189), C40E(1.1186), CK45(1.1201) 5 5 5 6
1.1203 C55 (C55E,C55R,C48,C53,C50E) 10 10 13
R8 5
ER7CAF 9 10 10 13
1.1213 CF53/CF53X10 10 10 13
1.1213 CF53X20 10 10 13
1.1219 C56E2, S55C-LS 10 10 13
1.1221 C60E(1.1221), C60(1.0601), C60R(1.1223) 10 10 13
1.1242 C70D2 10 10 13
1.1302 30MnVS6 28 29 36
30MnVS6+Ti 38 39 49
1.1303 38MnVS6 30 31 39
1.2208 31CrV2 (31CrV3) 71 74 92
1.3505 100Cr6 56 58 72
1.3520 100CrMnSi6-4 67 69 86
1.3531 16CrNiMo6 392 407 506
1.3536 100CrMo7-3 177 184 228
1.3537 100CrMo7 135 140 174
1.5023 38Si7 20 21 26
1.5122 37MnSi5 22 23 28
1.5131 50MnSi4 24 25 31
1.5217 20MnV6 27 28 35
1.5231 38MnSiVS5 26 27 34
C38mod 24 26 27 34
1.5232 27MnSiVS6 27 28 35
1.5415 16Mo3 (15Mo3) 119 123 154
1.5508 22B2 13 13 17
1.5526 30MnB4+TI,30MnB4 10 10 13
1.5531 30MnB5 10 10 13
1.5535 23MnB4 10 10 13
1.5752 15NiCr13 (14NiCr14) 474 492 611
1.5810 18NiCr5-4 273 283 352
1.5918 17CrNi6 261 271 337
1.5920 18CrNi8 332 344 428
1.6522 20NiCrMo2, 8620H 180 187 232
1.6540 23MnNiCrMo5-3 179 186 231
1.6541 23MnNiCrMo5-2 177 184 228
1.6566 17NiCrMo6-4 264 274 341
1.6580 30CrNiMo8 496 514 640
1.6582 34CrNiMo6 323 344 357 444
1.6587 18CrNiMo7-6 354 377 391 486
1.6758 23MnNiMoCr5-4 372 386 480
1.7015 15Cr3 30 31 39
1.7016 17Cr3 31 32 40
1.7027 20Cr4 33 34 43
1.7033 34Cr4(S4) 41 43 53
1.7035 41Cr4(S4) 41 43 53
1.7076 32CrB4 41 43 53
1.7077 36CrB4 41 43 53
1.7102 54SiCr6, 55SiCr 40 41 52
1.7131 16MnCr5(S5) 43 45 55
1.7147 20MnCr5(S5),20MnCrB5 51 53 66
1.7147 16/20MnCr5(S5) 51 53 66
1.7160 16MnCrB5 43 45 55
1.7176 55Cr3 34 35 44
1.7177 60CR3 31 32 40
1.7182 27MnCrB5/35KBW 29 30 37
1.7185 33MnCrB5 29 30 37
1.7218 25CrMoS4, 25CrMo 127 132 164
1.7220 34CrMoS4, 34CrMo 127 132 164
1.7225 42CrMo4 119 127 132 164
1.7227 42CrMoS4, 40CrMo4 119 127 132 164
1.7228 50CrMo4 127 132 164
1.7321 20MoCr4, 20MoCrS4 197 204 254
1.7325 25MoCr4 205 213 264
1.7335 13CrMo4-5 241 250 311
1.7380 10CrMo9-10 507 526 654
1.7701 52CrMoV4 138 143 178
1.7707 30CrMoV9 175 181 226
1.7711 40CrMoV4-6 216 224 279
1.8153 60SiCrV7 89 92 115
1.8159 51CrV4, 50CrV4 56 58 72
1.8161 58CrV4 55 57 71
1.8519 31CrMoV9 165 175 181 226
1.8550 34CrAlNi7-10 256 265 330
18NiCrMo5 264 274 341
21NiCrMo5 264 274 341
40NiCrMo7, SAE 4340 341 354 440
39NiCrMo3 210 218 271
20CrNi4, 19CrNi5 136 141 175
16CrNi4, 16CrNiS4 136 141 175
16NiCr4, 16NiCrS4 136 141 175
EN 355 446 463 575
TL 1356 9 9 12
TL 1427 28 29 36
TL 1438 31 32 40
TL 4221 43 45 55
TL 4227 45 47 58
TL 4521 409 424 528
TL4521MOD 437 453 564
V2905 16 17 21
V2906 17 18 22
ZF1 258 268 333
ZF1A 379 393 489
ZF34C 23 24 30
ZF6 40 41 52
ZF50 5 5 5 6
ZF59 31 32 40
ZF60M 13 13 17
ZF7 48 50 62
ZF7B 48 50 62
4140 145 150 187
C15F+Svk 37 38 48
30Cr2V 84 87 108
38Cr2V 89 92 115
60SiCr8 60 62 77
C50E26C 40 41 52
C50E83C 78 81 101
4319 319 331 412
8219 87 90 112
8319 90 93 116
S53 15 16 19
50S2 17 18 22
WSTE 355+CE 12 13 13 17
42CrMo4 Mod 176
42CrMo4-NIC 176
42CrMo4-LB 119
E.R9.3 6
R9 6
E.R8.3 6
ER8 6
BR 7
MK-J2 49 51 63
CQ35 13 13 17
SAE 1548mod 14 15 18
38MnS6 33 34 43
S48C 13 13 17
38MnVS5 29 30 37
46Cr4 14
EA1N 13 13 17
1035 5 5 6
Class A specif. VD 6105,VD 6173 22
Class B specif. VD 6071 7
Class B specif. VD 6170 31
Class C 10
Class C Mod2 11
Class C UCS 11
EA1N (LEG) 23
C64M-ICE 11
A105 11 12 12 15
33MnCrB5-2ModNi 152 158 196
A485-2-N40 78 81 101
19MNB4MOD 168 174 217