Přeskočit na obsah

Vybrané ekonomické indikátory

Indikátor Jedn. 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Výroba surového železa kt 1 957 1 965 1 973 1 970 1 943 2 107 2 045 2 108
Výroba surové oceli kt 2 424 2 425 2 415 2 440 2 400 2 581 2 508 2 583
- z toho kontislitky kt 2 372 2 370 2 355 2 366 2 294 2 517 2 430 2 471
Prodej válcovaného zboží včetně oceli kt 2 233 2 192 2 216 2 198 2 288 2 360 2 355 2 375
Výnosy celkem mil. Kč 53 926 57 077 64 479 66 139 50 953 39 352 40 786 41 750
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží mil. Kč 44 536 47 371 49 692 57 602 43 715 35 114 38 405 40 496
Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 53 724 56 737 64 370 63 216 49 340 38 822 40 101 37 673
Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 186 316 44 2 393 1 306 469 610 3 334
Konsolidovaný výsledek hospodaření mil. Kč 410 238 -1 223 3 105 2 254 436 646 3 666
Aktiva celkem netto mil. Kč 43 083 44 330 44 985 48 932 41 769 39 487 39 690 38 943
Dlouhodobý hmotný majetek mil. Kč 49 286 48 212 46 866 45 689 44 013 42 908 41 935 39 925
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku mil. Kč 32 858 31 570 30 183 28 785 27 469 26 573 25 442 24 241
Vlastní kapitál mil. Kč 32 268 32 082 31 744 31 669 30 276 28 969 28 500 27 890
Investiční výstavba mil. Kč 1 418* 1 578* 1 364* 1 863* 1 663* 1 275* 2 195 1 710
Cizí kapitál vč. časového rozlišení mil. Kč 10 815 12 248 13 242 17 263 11 494 10 517 11 190 11 053
Zaměstnanci - prům. ev. přepočt. stav osob 6 698 6 864 6 831 6 825 6 878 7 010 7 062 7 115
Průměrný měsíční výdělek Kč/os. 44 361 43 177 41 752 41 559 38 353 36 778 36 184 35 021

Výroční zprávy