Finanční informace
Vybrané ekonomické indikátory
Indikátor | Jedn. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Výroba surového železa | kt | 2 118 | 2 059 | 2 108 | 2 045 | 2 107 | 1 943 | 1 970 |
Výroba surové oceli | kt | 2 605 | 2 528 | 2 583 | 2 508 | 2 581 | 2 400 | 2 440 |
- z toho kontislitky | kt | 2 487 | 2 424 | 2 471 | 2 430 | 2 517 | 2 294 | 2 366 |
Prodej válcovaného zboží včetně oceli | kt | 2 386 | 2 333 | 2 375 | 2 355 | 2 360 | 2 288 | 2 198 |
Výnosy celkem | mil. Kč | 33 027 | 36 807 | 41 750 | 40 786 | 39 352 | 50 953 | 66 139 |
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží | mil. Kč | 32 217 | 35 859 | 40 496 | 38 405 | 35 114 | 43 715 | 57 602 |
Náklady celkem bez daně z příjmů | mil. Kč | 31 273 | 35 118 | 37 673 | 40 101 | 38 822 | 49 340 | 63 216 |
Výsledek hospodaření po zdanění | mil. Kč | 1 440 | 1 424 | 3 334 | 610 | 469 | 1 306 | 2 393 |
Konsolidovaný výsledek hospodaření | mil. Kč | 1 857 | 1 561 | 3 666 | 646 | 436 | 2 254 | 3 105 |
Aktiva celkem netto | mil. Kč | 33 843 | 35 399 | 38 943 | 39 690 | 39 487 | 41 769 | 56 686 |
Dlouhodobý hmotný majetek | mil. Kč | 36 115 | 38 497 | 39 925 | 41 935 | 42 908 | 44 013 | 45 689 |
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | mil. Kč | 22 118 | 23 118 | 24 241 | 25 442 | 26 573 | 27 469 | 28 785 |
Vlastní kapitál | mil. Kč | 25 732 | 25 756 | 27 890 | 28 500 | 28 969 | 30 276 | 31 669 |
Investiční výstavba | mil. Kč | 2 038 | 2 697 | 1 710 | 2 195 | 1 275* | 1 663* | 1 863* |
Cizí kapitál vč. časového rozlišení | mil. Kč | 8 111 | 9 643 | 11 053 | 11 190 | 10 517 | 11 494 | 17 263 |
Zaměstnanci - prům. ev. přepočt. stav | osob | 7 006 | 7 029 | 7 115 | 7 062 | 7 010 | 6 878 | 6 825 |
Průměrný měsíční výdělek | Kč/os. | 29 103 | 31 043 | 35 021 | 36 184 | 36 778 | 38 353 | 41 559 |
Výroční zprávy
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS