Jump to main content

[€/t]

W.Nr. Steel grade Continuously cast Steel bars Wire rod Bright steel
1.0038 S235JR 5 5 6
1.0050 E295/St 50-2 5 5 6
1.0060 E335/St 60-2 5 5 6
1.0070 E360 15 16 19
1.0213 C8C/QST34-3 6 6 8
1.0234 Qst.38-3 (C15C) 6 6 8
1.0303 C4C/QST32-3, C9D 6 6 8
1.0402 C22(1.0402), C22R(1.1149), C22E(1.1151) 6 6 8
1.0460 P250GH/C22.8 6 6 8
C35 (1.0501) C35E (1.1181) 6 6 8
1.0495 21Mn5 15 16 19
1.0546 S355NL, P355NL, P355NH (1.0565) 14 15 16 19
1.0553 S355J0 14 15 16 19
1.0566 T STE 355 15 16 19
1.0569 QSt52-3 15 16 19
S355J2(1.0577), S235J0(1.0114), S235J2(1.0117) 14 15 16 19
1.0580 E355 15 16 19
1.0715 11SMn30, 9SMn28 15 16 19
1.0726 35S20 15 16 19
1.0727 46S20, 45S20 15 16 19
1.0762 44SMn28 15 16 19
1.1121 C10E(1.1121), C10C(1.0214) 6 6 8
1.1141 C15E(1.1141), C15R(1.1140) 6 6 8
EA1K 14 15 16 19
1.1173 30Mn5 15 16 19
1.1180 C35 RCR 6 6 6 8
1.1191 C45E 6 6 6 8
ER7CAFMOD1 6 6 6 8
R73 6 6 6 8
R73CAF 6 6 6 8
R6 7
R7 7
1.1193 Cf45 6 6 8
1.1201 C45R(1.1201), C45(1.0503), C40(1.1189), C40E(1.1186), CK45(1.1201) 6 6 6 8
C45R-MODCRMO 73 76 94
1.1203 C55 (C55E,C55R,C48,C53,C50E) 15 16 19
R8 6
ER7CAF 14 15 16 19
1.1213 CF53/CF53X10 15 16 19
1.1213 CF53X20 15 16 19
1.1219 C56E2, S55C-LS 15 16 19
1.1221 C60E(1.1221), C60(1.0601), C60R(1.1223) 15 16 19
1.1242 C70D2 15 16 19
1.1302 30MnVS6 34 35 44
30MnVS6+Ti 44 46 57
1.1303 38MnVS6 36 37 46
1.2208 31CrV2 (31CrV3) 76 79 98
1.3505 100Cr6 61 63 79
1.3520 100CrMnSi6-4 73 76 94
1.3531 16CrNiMo6 437 453 564
1.3536 100CrMo7-3 196 203 253
1.3537 100CrMo7 147 152 190
1.5023 38Si7 24 25 31
1.5122 37MnSi5 28 29 36
1.5131 50MnSi4 29 30 37
1.5217 20MnV6 32 33 41
1.5231 38MnSiVS5 30 31 39
C38mod 28 30 31 39
1.5232 27MnSiVS6 33 34 43
1.5415 16Mo3 (15Mo3) 157 163 203
1.5508 22B2 15 16 19
1.5526 30MnB4+TI,30MnB4 15 16 19
1.5531 30MnB5 15 16 19
1.5535 23MnB4 15 16 19
1.5752 15NiCr13 (14NiCr14) 494 512 637
1.5810 18NiCr5-4 271 281 350
1.5918 17CrNi6 279 289 360
1.5920 18CrNi8 350 363 452
1.6522 20NiCrMo2, 8620H 212 220 273
1.6540 23MnNiCrMo5-3 212 220 273
1.6541 23MnNiCrMo5-2 210 218 271
1.6566 17NiCrMo6-4 289 300 373
1.6580 30CrNiMo8 567 588 731
1.6582 34CrNiMo6 363 386 400 498
1.6587 18CrNiMo7-6 403 429 445 553
1.6758 23MnNiMoCr5-4 451 468 582
1.7015 15Cr3 35 36 45
1.7016 17Cr3 36 37 46
1.7027 20Cr4 38 39 49
1.7033 34Cr4(S4) 45 47 58
1.7035 41Cr4(S4) 45 47 58
1.7076 32CrB4 47 49 61
1.7077 36CrB4 47 49 61
1.7102 54SiCr6, 55SiCr 48 50 62
1.7131 16MnCr5(S5) 47 49 61
1.7147 20MnCr5(S5),20MnCrB5 55 57 71
1.7147 16/20MnCr5(S5) 55 57 71
1.7160 16MnCrB5 47 49 61
1.7176 55Cr3 38 39 49
1.7177 60CR3 37 38 48
1.7182 27MnCrB5/35KBW 33 34 43
1.7185 33MnCrB5 33 34 43
1.7218 25CrMoS4, 25CrMo 157 163 203
1.7220 34CrMoS4, 34CrMo 157 163 203
1.7225 42CrMo4 148 157 163 203
1.7227 42CrMoS4, 40CrMo4 148 157 163 203
43CrMo4 174 185 192 239
1.7228 50CrMo4 157 163 203
1.7321 20MoCr4, 20MoCrS4 254 263 328
1.7325 25MoCr4 262 272 338
1.7335 13CrMo4-5 291 302 375
1.7380 10CrMo9-10 577 598 744
1.7701 52CrMoV4 174 180 224
1.7707 30CrMoV9 210 218 271
1.7711 40CrMoV4-6 258 268 333
1.8153 60SiCrV7 95 99 123
1.8159 51CrV4, 50CrV4 66 68 85
1.8161 58CrV4 65 67 84
1.8519 31CrMoV9 197 210 218 271
1.8550 34CrAlNi7-10 325 337 419
18NiCrMo5 289 300 373
21NiCrMo5 289 300 373
40NiCrMo7, SAE 4340 371 385 479
39NiCrMo3 236 245 304
20CrNi4, 19CrNi5 138 143 178
16CrNi4, 16CrNiS4 138 143 178
16NiCr4, 16NiCrS4 138 143 178
EN 355 485 503 626
TL 1356 15 16 19
TL 1427 34 35 44
TL 1438 37 38 48
TL 4221 47 49 61
TL 4227 49 51 63
TL 4521 474 492 611
TL4521MOD 508 527 655
V2905 20 21 26
V2906 21 22 27
ZF1 275 285 355
ZF1A 432 448 557
ZF34C 27 28 35
ZF6 45 47 58
ZF50 6 6 6 8
ZF59 41 43 53
ZF60M 15 16 19
ZF7 53 55 68
ZF7B 53 55 68
4140 175 181 226
C15F+Svk 44 46 57
30Cr2V 93 96 120
38Cr2V 97 101 125
60SiCr8 67 69 86
C50E26C 45 47 58
C50E83C 83 86 107
4319 334 346 431
8219 97 101 125
8319 97 101 125
S53 18 19 23
50S2 19 20 25
WSTE 355+CE 14 15 16 19
42CrMo4 Mod 199
42CrMo4-NIC 199
42CrMo4-LB 148
E.R9.3 8
R9 8
E.R8.3 8
ER8 8
BR 9
MK-J2 53 55 68
CQ35 16 17 21
SAE 1548mod 17 18 22
38MnS6 45 47 58
S48C 16 17 21
38MnVS5 41 43 53
46Cr4 22
EA1N 15 16 19
1035 6 6 8
Class A specif. VD 6105,VD 6173 29
Class B specif. VD 6071 11
Class B specif. VD 6170 38
Class C 17
Class C Mod2 18
Class C UCS 18
EA1N (LEG) 32
C64M-ICE 17
A105 14 15 16 19
33MnCrB5-2ModNi 178 185 230
A485-2-N40, TMS75-7SC2 89 92 115
19MNB4MOD 165 171 213