Jump to main content

[€/t]

W.Nr. Steel grade Continuously cast Steel bars Wire rod Bright steel
1.0038 S235JR 2 2 3
1.0050 E295/St 50-2 2 2 3
1.0060 E335/St 60-2 2 2 3
1.0070 E360 9 9 12
1.0213 C8C/QST34-3 3 3 4
1.0234 Qst.38-3 (C15C) 3 3 4
1.0303 C4C/QST32-3, C9D 3 3 4
1.0402 C22(1.0402), C22R(1.1149), C22E(1.1151) 3 3 4
1.0460 P250GH/C22.8 3 3 4
C35 (1.0501) C35E (1.1181) 3 3 4
1.0495 21Mn5 9 9 12
1.0546 S355NL, P355NL, P355NH (1.0565) 8 9 9 12
1.0553 S355J0 8 9 9 12
1.0566 T STE 355 9 9 12
1.0569 QSt52-3 9 9 12
S355J2(1.0577), S235J0(1.0114), S235J2(1.0117) 8 9 9 12
1.0580 E355 9 9 12
1.0715 11SMn30, 9SMn28 9 9 12
1.0726 35S20 9 9 12
1.0727 46S20, 45S20 9 9 12
1.0762 44SMn28 9 9 12
1.1121 C10E(1.1121), C10C(1.0214) 3 3 4
1.1141 C15E(1.1141), C15R(1.1140) 3 3 4
EA1K 8 9 9 12
1.1173 30Mn5 9 9 12
1.1180 C35 RCR 3 3 3 4
1.1191 C45E 3 3 3 4
ER7CAFMOD1 3 3 3 4
R73 3 3 3 4
R73CAF 3 3 3 4
R6 4
R7 4
1.1193 Cf45 3 3 4
1.1201 C45R(1.1201), C45(1.0503), C40(1.1189), C40E(1.1186), CK45(1.1201) 3 3 3 4
1.1203 C55 (C55E,C55R,C48,C53,C50E) 9 9 12
R8 4
ER7CAF 8 9 9 12
1.1213 CF53/CF53X10 9 9 12
1.1213 CF53X20 9 9 12
1.1219 C56E2, S55C-LS 9 9 12
1.1221 C60E(1.1221), C60(1.0601), C60R(1.1223) 9 9 12
1.1242 C70D2 9 9 12
1.1302 30MnVS6 19 20 25
30MnVS6+Ti 29 30 37
1.1303 38MnVS6 20 21 26
1.2208 31CrV2 (31CrV3) 55 57 71
1.3505 100Cr6 46 48 59
1.3520 100CrMnSi6-4 54 56 70
1.3531 16CrNiMo6 339 352 437
1.3536 100CrMo7-3 146 151 188
1.3537 100CrMo7 109 113 141
1.5023 38Si7 16 17 21
1.5122 37MnSi5 19 20 25
1.5131 50MnSi4 20 21 26
1.5217 20MnV6 17 18 22
1.5231 38MnSiVS5 18 19 23
C38mod 17 18 19 23
1.5232 27MnSiVS6 18 19 23
1.5415 16Mo3 (15Mo3) 119 123 154
1.5508 22B2 9 9 12
1.5526 30MnB4+TI,30MnB4 9 9 12
1.5531 30MnB5 9 9 12
1.5535 23MnB4 9 9 12
1.5752 15NiCr13 (14NiCr14) 389 403 502
1.5810 18NiCr5-4 218 226 281
1.5918 17CrNi6 216 224 279
1.5920 18CrNi8 274 284 353
1.6522 20NiCrMo2, 8620H 163 169 210
1.6540 23MnNiCrMo5-3 163 169 210
1.6541 23MnNiCrMo5-2 161 167 208
1.6566 17NiCrMo6-4 221 229 285
1.6580 30CrNiMo8 441 457 569
1.6582 34CrNiMo6 283 301 312 388
1.6587 18CrNiMo7-6 313 333 345 430
1.6758 23MnNiMoCr5-4 349 362 450
1.7015 15Cr3 27 28 35
1.7016 17Cr3 28 29 36
1.7027 20Cr4 30 31 39
1.7033 34Cr4(S4) 34 35 44
1.7035 41Cr4(S4) 34 35 44
1.7076 32CrB4 34 35 44
1.7077 36CrB4 34 35 44
1.7102 54SiCr6, 55SiCr 35 36 45
1.7131 16MnCr5(S5) 34 35 44
1.7147 20MnCr5(S5),20MnCrB5 41 43 53
1.7147 16/20MnCr5(S5) 41 43 53
1.7160 16MnCrB5 34 35 44
1.7176 55Cr3 28 29 36
1.7177 60CR3 27 28 35
1.7182 27MnCrB5/35KBW 22 23 28
1.7185 33MnCrB5 22 23 28
1.7218 25CrMoS4, 25CrMo 121 125 156
1.7220 34CrMoS4, 34CrMo 121 125 156
1.7225 42CrMo4 114 121 125 156
1.7227 42CrMoS4, 40CrMo4 114 121 125 156
43CrMo4 139 148 153 191
1.7228 50CrMo4 121 125 156
1.7321 20MoCr4, 20MoCrS4 193 200 249
1.7325 25MoCr4 201 208 259
1.7335 13CrMo4-5 229 237 295
1.7380 10CrMo9-10 476 494 614
1.7701 52CrMoV4 126 131 163
1.7707 30CrMoV9 155 161 200
1.7711 40CrMoV4-6 193 200 249
1.8153 60SiCrV7 72 75 93
1.8159 51CrV4, 50CrV4 42 44 54
1.8161 58CrV4 41 43 53
1.8519 31CrMoV9 146 155 161 200
1.8550 34CrAlNi7-10 241 250 311
18NiCrMo5 221 229 285
21NiCrMo5 221 229 285
40NiCrMo7, SAE 4340 285 296 368
39NiCrMo3 180 187 232
20CrNi4, 19CrNi5 106 110 137
16CrNi4, 16CrNiS4 106 110 137
16NiCr4, 16NiCrS4 106 110 137
EN 355 384 398 495
TL 1356 9 9 12
TL 1427 19 20 25
TL 1438 21 22 27
TL 4221 34 35 44
TL 4227 35 36 45
TL 4521 368 382 475
TL4521MOD 395 410 510
V2905 13 13 17
V2906 14 15 18
ZF1 215 223 277
ZF1A 335 347 432
ZF34C 20 21 26
ZF6 32 33 41
ZF50 3 3 3 4
ZF59 26 27 34
ZF60M 9 9 12
ZF7 39 40 50
ZF7B 39 40 50
4140 139 144 179
C15F+Svk 33 34 43
30Cr2V 73 76 94
38Cr2V 77 80 99
60SiCr8 51 53 66
C50E26C 34 35 44
C50E83C 63 65 81
4319 279 289 360
8219 73 76 94
8319 73 76 94
S53 12 12 15
50S2 13 13 17
WSTE 355+CE 8 9 9 12
42CrMo4 Mod 153
42CrMo4-NIC 153
42CrMo4-LB 114
E.R9.3 5
R9 5
E.R8.3 5
ER8 5
BR 6
MK-J2 41 43 53
CQ35 10 10 13
SAE 1548mod 11 11 14
38MnS6 31 32 40
S48C 10 10 13
38MnVS5 28 29 36
46Cr4 16
EA1N 9 9 12
1035 3 3 4
Class A specif. VD 6105,VD 6173 21
Class B specif. VD 6071 7
Class B specif. VD 6170 29
Class C 11
Class C Mod2 12
Class C UCS 12
EA1N (LEG) 23
C64M-ICE 11
A105 8 9 9 12
33MnCrB5-2ModNi 140 145 181
A485-2-N40, TMS75-7SC2 70 73 90
19MNB4MOD 139 144 179