Zum Hauptinhalt springen

[€/t]

W.Nr. Stahlsorte Stranggegossene Stangenstahl Walzdraht Blankstahl
1.0037 S235JR 2 2 3
1.0050 E295/St 50-2 2 2 3
1.0060 E335/St 60-2 2 2 3
1.0070 E360 8 8 10
1.0213 C8C/QST34-3 3 3 4
1.0234 Qst.38-3 (C15C) 3 3 4
1.0303 C4C/QST32-3, C9D 3 3 4
1.0402 C22(1.0402), C22R(1.1149), C22E(1.1151) 3 3 4
1.0460 P250GH/C22.8 3 3 4
C35 (1.0501) C35E (1.1181) 3 3 4
1.0495 21Mn5 8 8 10
1.0546 S355NL, P355NL, P355NH (1.0565) 8 8 8 10
1.0553 S355J0 8 8 8 10
1.0566 T STE 355 8 8 10
1.0569 QSt52-3 8 8 10
S355J2(1.0577), S235J0(1.0114), S235J2(1.0117) 8 8 8 10
1.0580 E355 8 8 10
1.0715 11SMn30, 9SMn28 8 8 10
1.0726 35S20 8 8 10
1.0727 46S20, 45S20 8 8 10
1.0762 44SMn28 8 8 10
1.1121 C10E(1.1121), C10C(1.0214) 3 3 4
1.1141 C15E(1.1141), C15R(1.1140) 3 3 4
EA1K 8 8 8 10
1.1173 30Mn5 8 8 10
1.1180 C35 RCR 3 3 3 4
1.1191 C45E 3 3 3 4
ER7CAFMOD1 3 3 3 4
R73 3 3 3 4
R73CAF 3 3 3 4
R6 3
R7 3
1.1193 Cf45 3 3 4
1.1201 C45R(1.1201), C45(1.0503), C40(1.1189), C40E(1.1186), CK45(1.1201) 3 3 3 4
1.1203 C55 (C55E,C55R,C48,C53,C50E) 8 8 10
R8 4
ER7CAF 8 8 8 10
1.1213 CF53/CF53X10 8 8 10
1.1213 CF53X20 8 8 10
1.1219 C56E2, S55C-LS 8 8 10
1.1221 C60E(1.1221), C60(1.0601), C60R(1.1223) 8 8 10
1.1242 C70D2 8 8 10
1.1302 30MnVS6 19 20 25
30MnVS6+Ti 29 30 37
1.1303 38MnVS6 22 23 28
1.2208 31CrV2 (31CrV3) 53 55 68
1.3505 100Cr6 44 46 57
1.3520 100CrMnSi6-4 52 54 67
1.3531 16CrNiMo6 352 365 454
1.3536 100CrMo7-3 153 159 197
1.3537 100CrMo7 114 118 147
1.5023 38Si7 16 17 21
1.5122 37MnSi5 18 19 23
1.5131 50MnSi4 19 20 25
1.5217 20MnV6 19 20 25
1.5231 38MnSiVS5 18 19 23
C38mod 17 18 19 23
1.5232 27MnSiVS6 19 20 25
1.5415 16Mo3 (15Mo3) 118 122 152
1.5508 22B2 8 8 10
1.5526 30MnB4+TI,30MnB4 8 8 10
1.5531 30MnB5 8 8 10
1.5535 23MnB4 8 8 10
1.5752 15NiCr13 (14NiCr14) 420 436 542
1.5810 18NiCr5-4 233 242 301
1.5918 17CrNi6 228 236 294
1.5920 18CrNi8 291 302 375
1.6522 20NiCrMo2, 8620H 162 168 209
1.6540 23MnNiCrMo5-3 162 168 209
1.6541 23MnNiCrMo5-2 160 166 206
1.6566 17NiCrMo6-4 220 228 284
1.6580 30CrNiMo8 450 467 581
1.6582 34CrNiMo6 290 309 320 399
1.6587 18CrNiMo7-6 320 340 353 439
1.6758 23MnNiMoCr5-4 345 358 445
1.7015 15Cr3 23 24 30
1.7016 17Cr3 24 25 31
1.7027 20Cr4 26 27 34
1.7033 34Cr4(S4) 30 31 39
1.7035 41Cr4(S4) 30 31 39
1.7076 32CrB4 30 31 39
1.7077 36CrB4 30 31 39
1.7102 54SiCr6, 55SiCr 31 32 40
1.7131 16MnCr5(S5) 33 34 43
1.7147 20MnCr5(S5),20MnCrB5 39 40 50
1.7147 16/20MnCr5(S5) 39 40 50
1.7160 16MnCrB5 33 34 43
1.7176 55Cr3 25 26 32
1.7177 60CR3 24 25 31
1.7182 27MnCrB5/35KBW 22 23 28
1.7185 33MnCrB5 22 23 28
1.7218 25CrMoS4, 25CrMo 115 119 148
1.7220 34CrMoS4, 34CrMo 115 119 148
1.7225 42CrMo4 108 115 119 148
1.7227 42CrMoS4, 40CrMo4 108 115 119 148
1.7228 50CrMo4 115 119 148
1.7321 20MoCr4, 20MoCrS4 183 190 236
1.7325 25MoCr4 191 198 246
1.7335 13CrMo4-5 219 227 283
1.7380 10CrMo9-10 460 477 593
1.7701 52CrMoV4 121 125 156
1.7707 30CrMoV9 149 155 192
1.7711 40CrMoV4-6 187 194 241
1.8153 60SiCrV7 74 77 95
1.8159 51CrV4, 50CrV4 42 44 54
1.8161 58CrV4 41 43 53
1.8519 31CrMoV9 140 149 155 192
1.8550 34CrAlNi7-10 235 244 303
18NiCrMo5 220 228 284
21NiCrMo5 220 228 284
40NiCrMo7, SAE 4340 286 297 369
39NiCrMo3 178 185 230
20CrNi4, 19CrNi5 105 109 135
16CrNi4, 16CrNiS4 105 109 135
16NiCr4, 16NiCrS4 105 109 135
EN 355 403 418 520
TL 1356 8 8 10
TL 1427 19 20 25
TL 1438 22 23 28
TL 4221 32 33 41
TL 4227 34 35 44
TL 4521 376 390 485
TL4521MOD 403 418 520
V2905 12 12 15
V2906 13 13 17
ZF1 228 236 294
ZF1A 341 354 440
ZF34C 17 18 22
ZF6 30 31 39
ZF50 3 3 3 4
ZF59 27 28 35
ZF60M 8 8 10
ZF7 36 37 46
ZF7B 36 37 46
4140 133 138 172
C15F+Svk 29 30 37
30Cr2V 69 72 89
38Cr2V 73 76 94
60SiCr8 46 48 59
C50E26C 31 32 40
C50E83C 60 62 77
4319 287 298 370
8219 70 73 90
8319 70 73 90
S53 11 11 14
50S2 12 12 15
WSTE 355+CE 8 8 8 10
42CrMo4 Mod 151
42CrMo4-NIC 151
42CrMo4-LB 108
E.R9.3 4
R9 4
E.R8.3 4
ER8 4
BR 5
MK-J2 38 39 49
CQ35 9 9 12
SAE 1548mod 10 10 13
38MnS6 28 29 36
S48C 9 9 12
38MnVS5 25 26 32
46Cr4 14
EA1N 8 8 10
1035 3 3 4
Class A specif. VD 6105,VD 6173 18
Class B specif. VD 6071 5
Class B specif. VD 6170 25
Class C 8
Class C Mod2 9
Class C UCS 9
EA1N (LEG) 19
C64M-ICE 8
A105 8 8 8 10
33MnCrB5-2ModNi 133 138 172
A485-2-N40, TMS75-7SC2 67 69 86
19MNB4MOD 141 146 182