Nazwa dokumentu | Wydawca | Rozmiar, kształt | Gatunek stali | Dokumenty |
---|---|---|---|---|
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Zaciski | E295, S355JR | C |
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Podkładki | S275JR | C |
AGREMENT TEHNIC FEROVIAR | AFER | Złączki | S275JR | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | – | C ora C-Mn gatunek stali | C |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | 54E4, 60E2, 49E5, profile walcowane akcesoria kolejowego | R260, S275JR, S355JR, R200 | C |
Systém Y15 | INFRABEL | Szyny | 900A | C |
Systém Y15 | INFRABEL | Podkładki oraz zaciski | - | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Złączki żebrowe typu Pm49, Pża16, Pżb16 przeznaczone dla 60E1, 49E1(S49), S42 | S275JR | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Złączki typu Łp2 przeznaczone dla 49E1(S49) | S275JR | C |
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA | INSTYTUT KOLEJNICTWA | Zaciski typu Ł49 oraz Ł60 | S355JR | C |
DOPUSZCZENIE | PKP PLK | Szyny 49E1 | R260 | C,PS |
DOPUSZCZENIE | PKP PLK | Szyny 60E1 | R260 | C,PS |
PRODUCT CERTIFICATE | Ricardo B.V. | - podkładki szynowe | S275JR, S355JR | C |
PRODUCT CERTIFICATE | Ricardo B.V. | - 49E1, 54E1, 60E1 | R260, R260Mn | C |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | S49, R65, UIC60 | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TSÚS | - szyny rolnicze Xa, S10, S14, S18, S20, krzyżownice XXX, Xa | R0550, 700, 10500 | C |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - szyny szerokostopowe - zwrotnice - tramwajowe - kopalniane oraz rolnicze | Techniczne świadectwo budowlane Nr 070-053673 | C,STO,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - pręty przeznaczone do produkcji akcesoria kolejowego (podkładki, zaciski, złączki i profile ślizgowe) | S275JR | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - pręty przeznaczone do produkcji akcesoria kolejowego (podkładki, zaciski, złączki i profile ślizgowe) | S355JR | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - pręty przeznaczone do produkcji akcesoria kolejowego (podkładki, zaciski, złączki) | Techniczne świadectwo budowlane Nr 070-048614 | C,STO,PS |
Certifikát systému řízení výroby | TZÚS | - zaciski - podkładki - złączki - pomosty | Techniczne świadectwo budowlane Nr 070-046027 - S355JR, S275JR, R200 | C, STO, PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | szyny szerokostopowe - PN TŽ 42 0204 | P65 | C(CZ,EN,RU), STO(CZ,RU), PS(CZ,EN) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | szyny szerokostopowe - PN TŽ 42 0203 | P65 | C(CZ,EN), STO(CZ), PS(CZ,EN) |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | 49E1 (S49) | R260 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | 60E1 (UIC60) | R260 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Zaciski typu Ł49 oraz Ł60 przeznaczone dla 60E1 (UIC60), 49E1(S49) | S275JR, S355JR, R200 | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Podkładki typu Pm49, Pża16, Pżb16 przeznaczone dla 60E1, 49E1(S49), S42 | S275JR, S355JR | C |
ŚWIADECTWO | Urząd Transportu Kolejowego | Złączki żebrowe typu Łp2 przeznaczone dla 49E1(S49) | S275JR, S355JR | C |
Schválenie systému riadenia kvality | VÚD | - szyny szerokostopowe 49E1, 49E5, 54E1, 54E2, 54E3, 54E4, 60E1, 60E2, R65, M48, P65 | R260, K78ChSF | C(SK,EN),PS(CZ,EN) |
C - certyfikat, STO - techniczne świadectwo budowlane, PS - deklaracja zgodności, VP - deklaracja parametrów, PV - deklaracja właściwości użytkowych |
Nazwa dokumentu | Wydawca | Rozmiar, kształt | Gatunek stali | Dokumenty |
---|---|---|---|---|
Certificate | BUREAU VERITAS | - | C oraz C-Mn gatunek stali | C |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | - | - | C |
SK – CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,VZ |
CERTIFICATE | TÜV NORD | patrz: pdf załącznik | patrz: pdf załącznik | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | patrz: pdf załącznik | patrz: pdf załącznik | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | patrz: pdf załącznik | patrz: pdf załącznik | C/PESR (EN) |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,STO,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 25 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 25 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 25 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 90 mm | Nr 070-046458 | C,STO,PS |
Certificate of Approval | UK CARES | - | K89 | C |
C - certyfikat, STO - techniczne świadectwo budowlane, PS - deklaracja zgodności, VP - deklaracja parametrów, PV - deklaracja właściwości użytkowych |
Nazwa dokumentu | Wydawca | Rozmiar, kształt | Gatunek stali | Dokumenty |
---|---|---|---|---|
Approval Certificate | American Bureau of Shipping | - | A/B/D/E, AH/DH/EH 32/36 | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | - | C oraz C-Mn gatunek stali | C |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | - | - | C |
Osvědčení o aprobaci podniku | Československý Lloyd spol. s r.o.. | - | - | C |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | - | - | C |
Approval of Material Manufacturers | DNV | patrz: pdf załącznik | C&C-Mn, stal stopowa, stal walcowana przeznaczone do konstrukcji, kotły oraz naczynia ciśnieniowe, do specjalnego używania, VL A, S235 JR (J0, J2) | C |
Certificate | Lloyd's Register | patrz: pdf załącznik | C oraz C-Mn gatunek stali | C |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | patrz: pdf załącznik | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
CERTIFICATE | TÜV NORD | patrz: pdf załącznik | patrz: pdf załącznik | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | patrz: pdf załącznik | patrz: pdf załącznik | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | patrz: pdf załącznik | patrz: pdf załącznik | C/PESR (EN) |
C - certyfikat, STO - techniczne świadectwo budowlane, PS - deklaracja zgodności, VP - deklaracja parametrów, PV - deklaracja właściwości użytkowych |
Nazwa dokumentu | Wydawca | Rozmiar, kształt | Gatunek stali | Dokumenty |
---|---|---|---|---|
Certificate | API | - | H40, J55, K55, N80, L80, P110 | C/5CT |
Certificate | API | - | najwyższa jakość X65, stan dostawy R, N, Q, PSL1, PSL2 | C/5L |
Certificate | BUREAU VERITAS | ø 60 – 406,4 mm, grubość ściany 4 – 60 mm | C oraz C-Mn gatunek stali | C |
Osvědčení o aprobaci podniku | Československý Lloyd | ø 60,3 – 406,4 mm, grubość ściany 6,3 – 60,0 mm | - | C |
CERTIFICATE | DNV | ø max. 406,4 mm, grubość ściany max. 60.3 mm | C oraz C-Mn gatunek stali | C |
Approval of Manufacturer Certificate | DNV | ø max. 406,4 mm, grubość ściany max. 60 mm | GL-R 360, GL-R 360W, GL-R 410, GLR 490, Grade B | C |
Certificate | Lloyd's Register | ø max. 377 mm, C a C-Mn ocel – grubość ściany max. 45 mm, stal stopowa – grubość ściany max. 36 mm | C oraz C-Mn gatunek stali, stal stopowa | C |
CERTIFICATE | NDT zkoušení | NDT testowanie | NDT testowanie | C |
CERTIFICATE | TÜV NORD | patrz: pdf załącznik | patrz: pdf załącznik | C/PED (EN+DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | patrz: pdf załącznik | patrz: pdf załącznik | C/ADW (EN+DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ø 60,3-406,4 mm, grubość ściany 5,0-60,0 mm | według DIN EN 10210-1 | C, PV (CZ, EN, DE, FR) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ø 60,3-406,4 mm, grubość ściany 5,0-60,0 mm | według DIN EN 10210-1 | C, PV (EN-CZ, EN-DE, EN-DE-CZ, E-DE-FR) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | ø 60,3-406,4 mm, grubość ściany 5,0-60,0 mm | według DIN EN 10210-1 | C, PV (PL, HR) |
CERTIFICATE | TÜV UK | ø 60,3-406,4 mm, grubość ściany 5,0-60,0 mm | według DIN EN 10210-1 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | patrz: pdf załącznik | patrz: pdf załącznik | C/PESR (EN) |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | ø 60,3 – 406,4 mm, grubość ściany 6,3 – 60,0 mm | PSL1 - L245 (B), L290 (X42), L360 (X52), L415 (X60); PSL2 - L245N (BN), L290N (X42N), L360N (X52N), L415N (X60N), L245NE (BNE), L290NE (X42NE), L360NE (X52NE), L415NE (X60NE) | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ø 60,3 – 406,4 mm, grubość ściany 6,3 – 60,0 mm | E235, E275, E355, E470, E420J2, E355K2, E460K2, E590K2, C45E, C60E, 42CrMo4, C15E | C,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ø 60,3 – 406,4 mm, grubość ściany 6,3 – 60,0 mm | 11 353, 11 453, 11 523 | C,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ø 60,3 – 406,4 mm, grubość ściany 6,3 – 60,0 mm | 12 021, 12 050 | C,PS |
KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI | ZETOM Katowice | ø 60,3 – 406,4 mm, grubość ściany 5 – 60 mm | L245N (BN) L290N (X42N) L360N (X60N) L245NE (BNE) L290NE (X42NE) L360NE (X52NE) L415NE (X60NE) | C,PS |
C - certyfikat, STO - techniczne świadectwo budowlane, PS - deklaracja zgodności, VP - deklaracja parametrów, PV - deklaracja właściwości użytkowych |
Nazwa dokumentu | Wydawca | Rozmiar, kształt | Gatunek stali | Dokumenty |
---|---|---|---|---|
Approval Certificate | American Bureau of Shipping | odkuwki stalowe | odkuwki stalowe | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | stal szeroka o średnicy 150 – 520 mm, grubości 5 – 50 mm | GRADE BV-A, BV-B, BV-AH32, BV-AH36 | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | - | C oraz C-Mn gatunek stali | C |
Certificate | BUREAU VERITAS | Kęsy i kęsiska 70 - 300 mm Pręty stalowe okrągłe o średnicy 70 - 300 mm | C oraz C-Mn gatunek stali | C |
APPROVAL OF MANUFACTURING PROCESS for rolled steel bars for machine structures | ClassNK - NIPPON KAIJI KYOKAI | Pręty stalowe do 210 mm | C45, C45E, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
Osvědčení o způsobilosti dodavatele | České dráhy, a.s. | - | - | C |
Herstellerbezogene Produktqualifikation | Deutsche Bahn | Walcówka z półwyrobów z urządzenia do ciągłego odlewania stali | - | C |
Approval of Material Manufacturers | DNV | certyfikat w załączniku | C oraz C-Mn, stal stopowa, VL A, S235 JR(J0,J2), 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
Approval of Material Manufacturers | DNV | stal szeroka o grubości 5 – 40 mm | VL A, VL B, VL D, VL A32, VL D32, VL A36, VL D36, S235 JR(J0, J2), S275 JR(J0, J2), S355 JR(J0, J2), S355 K2 | C |
CERTIFICATE | DNV | pręty walcowane okrągłe o średnicy do 300 mm | C oraz C-MN gatunek stali, stal stopowa, R35, R4, R45, R5 | C |
Certificate | Lloyd's Register | stal szeroka, certyfikat w załączniku | A, B, D, AH27S, AH32, AH36, DH32, DH36 | C |
Certificate | Lloyd's Register | certyfikat w załączniku | A, U1, U2, C oraz C-Mn gatunek stali, stal stopowa | C |
Certificate | Lloyd's Register | Pręty stalowe o średnicy 300 mm | C oraz C-Mn gatunek stali, stal legowana | C |
ZERTIFIKAT | PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM | okrągła 12 – 90 mm, kwadtratowa od 35 do 65 mm, płaska do 25x5 mm do 150x25 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
ZERTIFIKAT | PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM | 12 – 32 mm | B500B | C |
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER | Russian Maritime Register of Shipping | patrz: pdf załącznik | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 | C |
SK – CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,VP |
SK - CERTIFIKÁT SHODY | TSÚS | B500B 10 – 32 mm, B550B 10 – 20 mm | B500B, B550B | C |
CERTIFICATE | TÜV NORD | patrz: pdf załącznik/Třinec | patrz: pdf załącznik | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | patrz: pdf załącznik/Třinec | patrz: pdf załącznik | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | patrz: pdf załącznik/Kladno | patrz: pdf załącznik | C/PED (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV NORD | patrz: pdf załącznik/Kladno | patrz: pdf załącznik | C/ADW (EN, DE) |
CERTIFICATE | TÜV UK | okrągłe, płaskie, kwadratowe, równoramienne, pręty profilowe, drut | S235JR(J0,J2), S275JR(J0,J2), S355JR(J0,J2), S355K2, S355NL według BS EN 10025-1:2004, C35, C35E, C35R, C45, C45E, C45R według BS EN 10343:2009, 25CrMo4, 42CrMo4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 51CrV4, 27MnCrB5-2 (w stanie dostawy +QT) według BS EN 10343:2009 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | stal szeroka o szerokości od 150 do 600 mm, grubości od 5 do 70 mm | S235JR(J0, J2), S275JR(J0, J2), S355JR (J0, J2), S460N, S355J0 (J2)W+N według BS EN 10025-1:2004 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | pręty stalowe okrągłe o średnicy od 70 do 300 mm, pręty stalowe kwadratowe o średnicy od 70x70 do 240x240 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R (w stanie dostawy +N) według BS EN 10343:2009, 25CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6 (w stanie dostawy +QT) według BS EN 10343:2009, S235JR(J0,J2), S275JR(J0,J2), S355JR(J0,J2) według BS EN 10025-1:2004 | C, PV (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | patrz: pdf załącznik | patrz: pdf załącznik | C/PESR (EN) |
CERTIFICATE | TÜV UK | patrz: pdf załącznik | patrz: pdf załącznik | C, PESR (EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - pręty równoramienne L 30 oraz L 50 mm - pręty o szerokości od 25 do 150 mm, grubości od 5 do 60 mm - pręty okrągłe od Ø 12 do Ø 90 mm - pręty kwadratowe od 20x20 do 65x65 mm - pręty sześciokątne od 16 do 38 mm - profl zamykający o kształcie F (S235JR) | S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - pręty równoramienne L 30 oraz L 50 mm - pręty o szerokości od 25 do 150 mm, grubości od 5 do 60 mm - pręty okrągłe od Ø 12 do Ø 90 mm - pręty kwadratowe od 20x20 do 65x65 mm - pręty sześciokątne od 16 do 38 mm - pręty profilowe do zacisków (S275JR) - tpręty profilowe do podkładek żebrowych (S275JR) - pręty profilowe do złączek (S275JR) - pręty profilowe do profili ślizgowych (S275JR) | S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - pręty równoramienne L 30 oraz L 50 mm - pręty o szerokości od 25 do 150 mm, grubości od 5 do 60 mm - pręty okrągłe od Ø 12 do Ø 90 mm - pręty kwadratowe od 20x20 do 65x65 mm - pręty sześciokątne od 16 do 38 mm - pręty profilowe do zacisków (S275JR) - tpręty profilowe do podkładek żebrowych (S275JR) - pręty profilowe do złączek (S275JR) - pręty profilowe do profili ślizgowych (S275JR) - pręty okrągłe o średnici 63 < d ≤ 80 mm (S355K2) | S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | pręty stalowe okrągłe 40 < d ≤ 80 mm | S355NL | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | pręty stalowe okrągłe od 18 do 80 mm | 25CrMo4, 42CrMo4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 51CrV4 a 27MnCrB5-2 | C, PV(CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | stal szeroka o szerokości od 150 do 600 mm, grubości od 5 do 70 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | stal szeroka o szerokości od 150 do 600 mm, grubości od 5 do 70 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | stal szeroka o szerokości od 150 do 600 mm, grubości od 5 do 70 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | stal szeroka o szerokości od 150 do 600 mm, grubości od 5 do 60 mm | S460N | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | stal szeroka o szerokości od 150 do 600 mm, grubości od 5 do 60 mm | S355J0(J2)W+N | C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | pręty stalowe okrągłe o średnicy od 70 do 300 mm | C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R, 25CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6 | C, PV(CZ), PV(EN) |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | 5,5 – 90 mm | Techniczne świadectwo budowlane Nr 070-046458 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | - pręty stalowe przeznaczone dla akcesoria kolejowego (zaciski, podkładnice, złączki) | Techniczne świadectwo budowlane Nr 070-037013 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 5,5 – 32,0 mm | 10 216 | C,STO,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 10, 12, 14, 16, 18 oraz 20 mm | B550B | C,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 oraz 36 mm | B500B | C,PS |
CERTIFIKÁT VÝROBKU | TZÚS | 16, 20, 25, 28, 32 mm | B500C | C,PS |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | pręty stalowe okrągłe o średnicy od 70 do 300 mm, pręty stalowe kwadratowe o średnicy od 70x70 do 240x240 mm | S235JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | pręty stalowe okrągłe o średnicy od 70 do 300 mm, pręty stalowe kwadratowe o średnicy od 70x70 do 240x240 mm | S275JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY | TZÚS | ręty stalowe okrągłe o średnicy od 70 do 300 mm, pręty stalowe kwadratowe o średnicy od 70x70 do 240x240 mm | S355JR (J0, J2) | C, PV (CZ), PV(EN) |
C - certyfikat, STO - techniczne świadectwo budowlane, PS - deklaracja zgodności, VP - deklaracja parametrów, PV - deklaracja właściwości użytkowych |