|
|
Ekonomické informace
| Jedn. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Výroba surového železa | kt | 1 865 | 1 882 | 1 873 | 1 979 | 1 814 | 2 033 | 2 074 | 1 983 |
| Výroba surové oceli | kt | 2 315 | 2 364 | 2 333 | 2 427 | 2 248 | 2 516 | 2 563 | 2 448 |
| - z toho kontislitky | kt | 2 114 | 2 192 | 2 164 | 2 255 | 2 104 | 2 356 | 2 401 | 2 296 |
| Prodej válcovaného zboží | kt | 2 155 | 2 257 | 2 190 | 2 301 | 2 205 | 2 366 | 2 392 | 2 301 |
| Výnosy celkem | mil. Kč | 23 368 | 22 838 | 22 579 | 32 193 | 35 038 | 35 087 | 36 905 | 40 308 |
| Tržby z prodeje | mil. Kč | 22 176 | 21 272 | 21 034 | 29 276 | 30 827 | 31 675 | 35 553 | 37 095 |
| Podíl vývozu z tržeb | % | 52,5*) | 54,5*) | 49,8*) | 48*) | 48,1*) | 51,1*) | 50,8*) | 52,1*) |
| Náklady celkem bez daně z příjmů | mil. Kč | 22 860 | 22 451 | 22 053 | 28 709 | 32 317 | 31 673 | 32 381 | 38 791 |
| Hospodářský výsledek | mil. Kč | 278 | 309 | 518 | 2 575 | 2 068 | 2 684 | 3 633 | 1 204 |
| Konsolidovaný HV | mil. Kč | 420 | 461 | 701 | 2 737 | 2 027 | 2 795 | 4 151 | 1 409 |
| Aktiva celkem | mil. Kč | 18 571 | 17 671 | 18 395 | 19 511 | 21 495 | 22 899 | 24 343 | 24 724 |
| Hmotný investiční majetek | mil. Kč | 19 930 | 19 969 | 20 479 | 21 421 | 22 112 | 22 980 | 23 525 | 24 409 |
| Oprávky | mil. Kč | 11 402 | 12 101 | 12 311 | 12 936 | 13 179 | 13 749 | 14 539 | 15 163 |
| Amortizace | % | 57,2 | 60,6 | 60,1 | 60,4 | 59,6 | 59,8 | 61,8 | 63,0 |
| Vlastní jmění | mil. Kč | 10 039 | 10 352 | 11 264 | 13 030 | 14 538 | 16 404 | 18 010 | 19 214 |
| Investiční výstavba | mil. Kč | 456 | 240 | 1 305 | 1 201 | 1 418 | 1 225 | 832 | 1 010 |
| Cizí kapitál vč. ostatních pasiv | mil. Kč | 8 532 | 7 320 | 7 131 | 6 482 | 6 957 | 6 495 | 6 333 | 5 509 |
| Zaměstnanci - prům. ev. přepočt. | osob | 6 602 | 6 263 | 5 777 | 5 599 | 5 519 | 5 417 | 5 428 | 5 539 |
| Prům. měsíční výdělek | Kč/os. | 18 824 | 19 854 | 20 980 | 22 840 | 23 662 | 24 858 | 26 799 | 27 402 |
| Výroba oceli na 1 zaměstnance | t/os. | 351 | 377 | 404 | 433 | 407 | 465 | 472 | 442 |
*) včetně exportu Moravia Steel
1.1.2007
|